Магнитно-резонансная томография:
| Код | Наименование услуги | Цена | Скидка 5% | Скидка 10% |
| МРТ головы и головного мозга | ||||
| 11010000001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3600 | 3420 | 3240 |
| 11040000001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3400 | 3230 | 3060 |
| 11050000001 | Магнитно-резонансная томография области глазных орбит | 3400 | 3230 | 3060 |
| 11060000001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3400 | 3230 | 3060 |
| 11100000001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе | 4600 | 4370 | 4140 |
| 11080000001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии | 8300 | 7885 | 7470 |
| 11020000001 | Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 3700 | 3515 | 3330 |
| 11030000001 | Магнитно-резонансная венография головного мозга | 3700 | 3515 | 3330 |
| 11200000001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга для оценки нейродегенеративных процессов ( исключение болезни Паркинсона) | 6 400 | 6080 | 5760 |
| 11210000001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга для оценки нейродегенеративных процессов (исключение болезни Альцгеймера) | 6400 | 6080 | 5760 |
| МРТ грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства | ||||
| 12020000001 | Магнитно-резонансная томография сердца | 8600 | 8170 | 7740 |
| 12050000001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 5200 | 4940 | 4680 |
| 12060000001 | Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства | 4600 | 4370 | 4140 |
| МРТ малого таза и наружных половых органов | ||||
| 13010000001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5400 | 5130 | 4860 |
| 13020000001 | Магнитно-резонансная томография прямой кишки | 5800 | 5510 | 5220 |
| 13030000001 | Магнитно-резонансная томография предстательной железы | 5800 | 5510 | 5220 |
| 13050000001 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 5200 | 4940 | 4680 |
| 13090000001 | Магнитно-резонансная томография состояния плаценты | 7800 | 7410 | 7020 |
| МРТ плода | ||||
| 18110000001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга плода | 7600 | 7220 | 6840 |
| 18120000001 | Магнитно-резонансная томография тела плода | 7600 | 7220 | 6840 |
| МРТ мягких тканей | ||||
| 14010000001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 5400 | 5130 | 4860 |
| 14020000001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности | 5400 | 5130 | 4860 |
| 14030000001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 5400 | 5130 | 4860 |
| МРТ суставов | ||||
| 15010000001 | Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов | 5200 | 4940 | 4680 |
| 15020000001 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4900 | 4655 | 4410 |
| 15030000001 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 5000 | 4750 | 4500 |
| 15040000001 | Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | 5000 | 4750 | 4500 |
| 15200000001 | Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 5000 | 4750 | 4500 |
| 15050000001 | Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 4900 | 4655 | 4410 |
| 15060000001 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4700 | 4465 | 4230 |
| 15070000001 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4900 | 4655 | 4410 |
| 15080000001 | Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 5000 | 4750 | 4500 |
| МРТ периферической нервной системы | ||||
| 16010000001 | Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения | 5400 | 5130 | 4860 |
| 16020000001 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового сплетения | 5400 | 5130 | 4860 |
| МРТ позвоночника | ||||
| 17010000001 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 3600 | 3420 | 3240 |
| 17020000001 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3600 | 3420 | 3240 |
| 17030000001 | Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 3700 | 3515 | 3330 |
| 17050000001 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3600 | 3420 | 3240 |
| 17060000001 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3600 | 3420 | 3240 |
| 17070000001 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4600 | 4370 | 4140 |
| 17080000001 | Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 4900 | 4655 | 4410 |
| 17120000001 | Магнитно-резонансная томография грудинно-ключичного сочленения | 4 900 | 4655 | 4410 |
| 17090000001 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника — миелография с трехмерной реконструкцией | 4300 | 4085 | 3870 |
| МРТ до-после протонно-лучевого лечения | ||||
| 11240100001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга до/после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 6000 | 5700 | 5400 |
| 11230100001 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа до/после различных видов лечения | 6200 | 5890 | 5580 |
| Вспомогательные программы и протоколы (только вместе с основными) | ||||
| 00000000101 | Дополнительно к основному — исследование черепно-мозговых нервов | 2300 | 2185 | 2070 |
| 00000000201 | Дополнительно к основному — функциональное исследование одной системы | 4900 | 4655 | 4410 |
| 00000000301 | Дополнительно к основному — исследование ликвородинамики | 4900 | 4655 | 4410 |
| 00000000401 | Дополнительно к основному — исследование спектроскопия | 4900 | 4655 | 4410 |
| 00000000601 | Дополнительно к основному — исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 2200 | 2090 | 1980 |
| 00000000701 | Дополнительно к основному — оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 2200 | 2090 | 1980 |
| 00000000801 | Дополнительно к основному — исследование холангиография | 2200 | 2090 | 1980 |
| 00000000901 | Дополнительно к основному — исследование урография | 2200 | 2090 | 1980 |
| 00000001001 | Дополнительно к основному — использование дополнительных программ (протоколов) | 3200 | 3040 | 2880 |
| 00000001101 | Дополнительно к основному — Интерпретация результатов проведенного исследования | 800 | 760 | 720 |
| Контрастное усиление | ||||
| 00000010001 | с контрастным усилением: в объеме 10 мл | 2800 | 2800 | 2800 |
| 00000020001 | с контрастным усилением: в объеме 15 мл | 4200 | 4200 | 4200 |
| 00000030001 | с контрастным усилением: в объеме 20 мл | 5600 | 5600 | 5600 |
| 00000150001 | с контрастным усилением (Гадовист) для детей: | 3200 | 3200 | 3200 |
| 00000090001 | с контрастным усилением (Гадовист): в объеме 5 мл, | 3200 | 3200 | 3200 |
| 00000100001 | с контрастным усилением (Гадовист): в объеме 7.5 мл, | 5200 | 5200 | 5200 |
| 00000110001 | с контрастным усилением (Гадовист): в объеме 12.5 мл, | 7800 | 7800 | 7800 |
| 00000040001 | с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 10 мл | 6200 | 6200 | 6200 |
| 00000050001 | с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 15 мл | 7400 | 7400 | 7400 |
| 00000060001 | с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 8500 | 8500 | 8500 |
| 00000070001 | с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 30 мл | 11300 | 11300 | 11300 |
| 00000080001 | с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 40 мл | 13400 | 13400 | 13400 |
| 00000120001 | с контрастным усилением (Гадовист) динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 5 мл | 6400 | 6400 | 6400 |
| 00000130001 | с контрастным усилением (Гадовист) динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 7.5 мл | 8200 | 8200 | 8200 |
| 00000140001 | с контрастным усилением (Гадовист): динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 12.5 мл, | 11800 | 11800 | 11800 |
| 00000210001 | с контрастным усилением (Примовист): динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 10 мл, | 13900 | 13900 | 13900 |
| Дополнительные услуги | ||||
| 90060000001 | Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 500 | 500 | 500 |
| 90070000001 | Регистрация данных медицинского исследования на плёнке | 800 | 800 | 800 |
| 90050000001 | Регистрация данных медицинского исследования на электронном носителе (Запись и выдача флеш-носителя) | 800 | 800 | 800 |
| Комплексные исследования | |||
| << ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК >> | |||
| Шейный отдел + грудной отдел + пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик (консультация по результатам обследования) | 9720 | ||
| << ЖИЗНЬ БЕЗ ГОЛОВНОЙ БОЛИ >> | |||
| Головной мозг + сосуды головного мозга + шейный отдел позвоночника (консультация по результатам обследования) | 9810 | ||
| << БОЛЬ В ЖИВОТЕ >> | |||
| Брюшная полость + забрюшинное пространство (консультация по результатам обследования) | 7840 | ||
| << ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ >> | |||
| Шейный отдела позвоночника + один плечевой сустав или пояснично-крестцовый отдел позвоночника + тазобедренные суставы (консультация по результатам обследования) | 7650 | ||
| << ГОЛОВНОЙ МОЗГ + СОСУДЫ >> | |||
| Головной мозг + сосуды головного мозга (консультация по результатам обследования) | 9350 | ||
В нашем центре действуют льготы для различных групп пациентов:
1 категория льгот 5% предоставляется: инвалидам всех групп и пенсионерам,детям до 12 лет
2 категория льгот 10% предоставляется: медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра), участникам войн, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все льготы подтверждаются соответствующими документами.
Льготы не суммируются с другими предложениями организации.
Форма оплаты для:
— Физических лиц: наличный расчет или оплата через терминал (банковские карты Visa,Visa electron,Maestro,MasterCard, Мир)
— Юридических лиц: безналичный расчет
Гистология в Курске (второе мнение)
(Биоматериал отправляется на гистологию в крупнейший в России Онкологический Центр в Санкт-Петербурге!)
| Клинические лабораторные исследования (гистология) | |||
| Вид медицинской услуги (исследования) | Срок оказания услуги* | Цена услуги (исследования), руб., НДС не облагается | Примечание |
| Онкоморфологическое исследование, включающее гистологию и иммуногистохимию | 7-10 дней | 22 500 | При одновременном заказе молекулярно-генетического исследования (МГИ) предоставляется скидка 50% на МГИ |
| Иммуногистохимическое исследование молочной железы: эстрогеновые рецепторы, прогестероновые рецепторы, HER2/neu, Ki-67. При необходимости выполняется FISH-исследование HER2/neu бесплатно. | 5-7 дней | 12 000 | |
| Консультативный пересмотр гистологических препаратов: до 5 стёкол | 3-4 дня | 5 500 | |
| Консультативный пересмотр гистологических препаратов: свыше 5 стекол | 3-4 дня | 10 000 | |
| Молекулярно-генетическое исследование, включающее микродиссекцию: стандартный генетический анализ (EGFR, либо B-Raf, либо микросателлитная нестабильность, либо генетический анализ на принадлежность материала) | 15-19 дней | 8000 | При заказе двух и более молекулярно-генетических исследований (МГИ) предоставляется скидка 50% на второе и последующее МГИ |
| Молекулярно-генетическое исследование, включающее микродиссекцию: расширенный генетический анализ (MGMT+1p/19q, или транслокация одного гена (EWSR1, ALK и др.), или BRAF +KRAS, или BRAF + NRAS). | 15-19 дней | 10500 | При заказе двух и более молекулярно-генетических исследований (МГИ) предоставляется скидка 50% на второе и последующее МГИ |
*Срок оказания медицинских услуг указан с учетом времени доставки биоматериала в лабораторию и обратно (к месту выдачи).
Записаться на диагностику, уточнить цены и задать интересующие Вас вопросы, Вы можете по телефону:
8-951-071-99-99
с 7-00 до 23-00 ежедневно