Магнитно-резонансная томография:
Наименование услуги |
Цена |
Скидка 5% |
Скидка 10% |
МРТ головы и головного мозга | |||
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3400 | 3230 | 3060 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3200 | 3040 | 2880 |
Магнитно-резонансная томография области глазных орбит | 3200 | 3040 | 2880 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3200 | 3040 | 2880 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе | 4300 | 4085 | 3870 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии | 7800 | 7410 | 7020 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 3500 | 3325 | 3150 |
Магнитно-резонансная венография головного мозга | 3500 | 3325 | 3150 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга для оценки нейродегенеративных процессов ( исключение болезни Паркинсона) | 6 000 | 5700 | 5400 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга для оценки нейродегенеративных процессов (исключение болезни Альцгеймера) | 6 000 | 5700 | 5400 |
МРТ грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства | |||
Магнитно-резонансная томография сердца | 8400 | 7980 | 7560 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4900 | 4655 | 4410 |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства | 4300 | 4085 | 3870 |
МРТ малого таза и наружных половых органов | |||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4900 | 4655 | 4410 |
Магнитно-резонансная томография прямой кишки | 5400 | 5130 | 4860 |
Магнитно-резонансная томография предстательной железы | 5400 | 5130 | 4860 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 4900 | 4655 | 4410 |
Магнитно-резонансная томография состояния плаценты | 7600 | 7220 | 6840 |
МРТ плода | |||
Магнитно-резонансная томография головного мозга плода | 7400 | 7030 | 6660 |
Магнитно-резонансная томография тела плода | 7400 | 7030 | 6660 |
МРТ мягких тканей | |||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 5100 | 4845 | 4590 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности | 5100 | 4845 | 4590 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 5100 | 4845 | 4590 |
МРТ суставов | |||
Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов | 4900 | 4655 | 4410 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4600 | 4370 | 4140 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 4800 | 4560 | 4320 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | 4800 | 4560 | 4320 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 5000 | 4750 | 4500 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 4600 | 4370 | 4140 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4500 | 4275 | 4050 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4600 | 4370 | 4140 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 4800 | 4560 | 4320 |
МРТ периферической нервной системы | |||
Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения | 5100 | 4845 | 4590 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового сплетения | 5100 | 4845 | 4590 |
МРТ позвоночника | |||
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 3400 | 3230 | 3060 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3400 | 3230 | 3060 |
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3400 | 3230 | 3060 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 | 3230 | 3060 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4300 | 4085 | 3870 |
Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 4600 | 4370 | 4140 |
Магнитно-резонансная томография грудинно-ключичного сочленения | 4 600 | 4370 | 4140 |
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника — миелография с трехмерной реконструкцией | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ до-после протонно-лучевого лечения | |||
Магнитно-резонансная томография головного мозга до/после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 5800 | 5510 | 5220 |
Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа до/после различных видов лечения | 6000 | 5700 | 5400 |
Вспомогательные программы и протоколы (только вместе с основными) | |||
Дополнительно к основному — исследование черепно-мозговых нервов | 2200 | 2090 | 1980 |
Дополнительно к основному — функциональное исследование одной системы | 4600 | 4370 | 4140 |
Дополнительно к основному — исследование ликвородинамики | 4600 | 4370 | 4140 |
Дополнительно к основному — исследование спектроскопия | 4600 | 4370 | 4140 |
Дополнительно к основному — исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 2000 | 1900 | 1800 |
Дополнительно к основному — оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 2000 | 1900 | 1800 |
Дополнительно к основному — исследование холангиография | 2000 | 1900 | 1800 |
Дополнительно к основному — исследование урография | 2000 | 1900 | 1800 |
Дополнительно к основному — использование дополнительных программ (протоколов) | 3100 | 2945 | 2790 |
Дополнительно к основному — Интерпретация результатов проведенного исследования | 700 | 700 | 700 |
Контрастное усиление | |||
с контрастным усилением: в объеме 10 мл | 2800 | 2800 | 2800 |
с контрастным усилением: в объеме 15 мл | 4200 | 4200 | 4200 |
с контрастным усилением: в объеме 20 мл | 5600 | 5600 | 5600 |
с контрастным усилением (Гадовист) для детей: | 3200 | 3200 | 3200 |
с контрастным усилением (Гадовист): в объеме 5 мл, | 3200 | 3200 | 3200 |
с контрастным усилением (Гадовист): в объеме 7.5 мл, | 5200 | 5200 | 5200 |
с контрастным усилением (Гадовист): в объеме 12.5 мл, | 7800 | 7800 | 7800 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 10 мл | 6200 | 6200 | 6200 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 15 мл | 7400 | 7400 | 7400 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 8500 | 8500 | 8500 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 30 мл | 11300 | 11300 | 11300 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 40 мл | 13400 | 13400 | 13400 |
с контрастным усилением (Гадовист) динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 5 мл | 6400 | 6400 | 6400 |
с контрастным усилением (Гадовист) динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 7.5 мл | 8200 | 8200 | 8200 |
с контрастным усилением (Гадовист): динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 12.5 мл, | 11800 | 11800 | 11800 |
Дополнительные услуги | |||
Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 500 | 500 | 500 |
Регистрация данных медицинского исследования на плёнке | 800 | 800 | 800 |
Регистрация данных медицинского исследования на электронном носителе (Запись и выдача флеш-носителя) | 800 | 800 | 800 |
Комплексные исследования | |||
<< ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК >> | |||
Шейный отдел + грудной отдел + пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик (консультация по результатам обследования) | 9180 | ||
<< ЖИЗНЬ БЕЗ ГОЛОВНОЙ БОЛИ >> | |||
Головной мозг + сосуды головного мозга + шейный отдел позвоночника (консультация по результатам обследования) | 9270 | ||
<< БОЛЬ В ЖИВОТЕ >> | |||
Брюшная полость + забрюшинное пространство (консультация по результатам обследования) | 7360 | ||
<< ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ >> | |||
Шейный отдела позвоночника + один плечевой сустав или пояснично-крестцовый отдел позвоночника + тазобедренные суставы (консультация по результатам обследования) | 7200 | ||
<< ГОЛОВНОЙ МОЗГ + СОСУДЫ >> | |||
Головной мозг + сосуды головного мозга (консультация по результатам обследования) | 8840 |
В нашем центре действуют льготы для различных групп пациентов:
1 категория льгот 5% предоставляется: инвалидам всех групп и пенсионерам,детям до 12 лет
2 категория льгот 10% предоставляется: медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра), участникам войн, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все льготы подтверждаются соответствующими документами.
Льготы не суммируются с другими предложениями организации.
Форма оплаты для:
— Физических лиц: наличный расчет или оплата через терминал (банковские карты Visa,Visa electron,Maestro,MasterCard, Мир)
— Юридических лиц: безналичный расчет
Гистология в Курске (второе мнение)
(Биоматериал отправляется на гистологию в крупнейший в России Онкологический Центр в Санкт-Петербурге!)
Клинические лабораторные исследования (гистология) | |||
Вид медицинской услуги (исследования) | Срок оказания услуги* | Цена услуги (исследования), руб., НДС не облагается | Примечание |
Онкоморфологическое исследование, включающее гистологию и иммуногистохимию | 7-10 дней | 22 500 | При одновременном заказе молекулярно-генетического исследования (МГИ) предоставляется скидка 50% на МГИ |
Иммуногистохимическое исследование молочной железы: эстрогеновые рецепторы, прогестероновые рецепторы, HER2/neu, Ki-67. При необходимости выполняется FISH-исследование HER2/neu бесплатно. | 5-7 дней | 12 000 | |
Консультативный пересмотр гистологических препаратов: до 5 стёкол | 3-4 дня | 5 500 | |
Консультативный пересмотр гистологических препаратов: свыше 5 стекол | 3-4 дня | 10 000 | |
Молекулярно-генетическое исследование, включающее микродиссекцию: стандартный генетический анализ (EGFR, либо B-Raf, либо микросателлитная нестабильность, либо генетический анализ на принадлежность материала) | 15-19 дней | 8000 | При заказе двух и более молекулярно-генетических исследований (МГИ) предоставляется скидка 50% на второе и последующее МГИ |
Молекулярно-генетическое исследование, включающее микродиссекцию: расширенный генетический анализ (MGMT+1p/19q, или транслокация одного гена (EWSR1, ALK и др.), или BRAF +KRAS, или BRAF + NRAS). | 15-19 дней | 10500 | При заказе двух и более молекулярно-генетических исследований (МГИ) предоставляется скидка 50% на второе и последующее МГИ |
*Срок оказания медицинских услуг указан с учетом времени доставки биоматериала в лабораторию и обратно (к месту выдачи).
Записаться на диагностику, уточнить цены и задать интересующие Вас вопросы, Вы можете по телефону:
8-951-071-99-99
с 7-00 до 23-00 ежедневно